สรุปรายงานยอดขายตามรายการสินค้า

ลำดับ รหัสรายการเครื่องมือ รายการเครื่องมือสอบเทียบ จำนวน หน่วยนับ จำนวนเงิน คิดเป็น %
1 CAL-B01 ค่าบริการสอบเทียบ Electronic Balance (10 Point) 100 เครื่อง 500,000
2 CAL-C01 ค่าบริการสอบเทียบ Centrifuge (3 Point) 100 เครื่อง 500,000
3 CAL-L01 ค่าบริการสอบเทียบ Biological Safety Calibnet (BSC) / Laminar Air Flow* 100 เครื่อง 500,000
4 CAL-C02 ค่าบริการสอบเทียบ Fume Hoods* 100 เครื่อง 500,000
5 CAL-T01 ค่าบริการสอบเทียบ Freezer (1 Point) 100 เครื่อง 500,000
6 CAL-T02 ค่าบริการสอบเทียบ Refrigerator (1 Point) 100 เครื่อง 500,000
7 CAL-C01 ค่าบริการสอบเทียบ Centrifuge (3 Point) 100 เครื่อง 500,000
8 CAL-C01 ค่าบริการสอบเทียบ Centrifuge (3 Point) 100 เครื่อง 500,000
9 CAL-C01 ค่าบริการสอบเทียบ Centrifuge (3 Point) 100 เครื่อง 500,000
10 CAL-C01 ค่าบริการสอบเทียบ Centrifuge (3 Point) 100 เครื่อง 500,000
11 CAL-C01 ค่าบริการสอบเทียบ Centrifuge (3 Point) 100 เครื่อง 500,000
12 CAL-C01 ค่าบริการสอบเทียบ Centrifuge (3 Point) 100 เครื่อง 500,000
13 CAL-C01 ค่าบริการสอบเทียบ Centrifuge (3 Point) 100 เครื่อง 500,000
14 CAL-C01 ค่าบริการสอบเทียบ Centrifuge (3 Point) 100 เครื่อง 500,000
15 CAL-C01 ค่าบริการสอบเทียบ Centrifuge (3 Point) 100 เครื่อง 500,000
รวมทั้งสิ้น 100%